宾得 Optio WG-20 防水相机的特点和规格
得益于其紧密的防水构造,WG-4确保了出色的防水性能,可达水下14米,以及2小时的连续操作性能(等效于IPX8 或 JISClass 8)。其也具有2米自由跌落抗冲击的设计*,防尘(等效于IPX6 或 JIS Class 6)**,耐寒可达–10°C**,以及抗静压力100kgf(千克力)**。以上特色确保在恶劣苛刻的户外条件下,使WG-4成为了可靠耐用的数码影像伙伴。
*基于理光映像内部测试标准测量(由约2.0米高度,至5cm厚的胶合板表面),符合“MIL标准810F方法516.5-冲击”的要求。
**基于理光映像内部测试标准测量。
高性能的光学变焦镜头具备可达F2.0(广角端)的最大光圈,即便是处于光线昏暗的环境下,也能拍摄明亮、清晰且低噪点的影像。4倍的光学变焦镜头覆盖了从4.5mm至18mm(等效于约25mm广角至约100mm中长焦距,折合35mm格式),该款多用途的变焦镜头适合从例如花卉类的微距摄影至风光摄影在内广泛的场景。得益于升级后的AF算法,在微距拍摄下的对焦速度有显著提升,从而便于拍摄特写。
在水下和水下影片模式中,相机会根据原始的影像数据对所捕获影像的色彩渲染及对比度进行自动优化。在水下红色的色调和阴影部分容易丢失,相机会对这部分进行真实的还原;而因光线在水中的散射而降低的对比度也会得到有效的补偿,从而生成锐利、清晰的影像。
NIKON D800E (200mm, f/16, 1/60 sec, ISO63)
为方便微距拍摄,在WG-4的镜头周边围绕着6个LED微距灯。当选择数码显微镜模式时***,这6个LED灯可提供明亮、一致的被摄物照明。在微距灯亮起的时候,用户可以清晰地在LCD液晶屏上看见平时肉眼所无法察觉的细节并且能拍摄引人注目的照片。为了尽可能地抑制相机和被摄物晃动,快速照明强化功能可在释放快门的瞬间自动提高微距灯的照明亮度,从而允许用户使用更高的快门速度拍摄。此外,这些微距灯还可提供其他的用户友好的特性,例如自拍辅助模式,利用LED灯的闪烁可检测用户的脸部是否正确处于取景画面内,以及在暗处利用这些微距灯充当照明工具等。
***在使用数码显微镜模式下,记录的尺寸会被固定在约2百万像素(16:9比例)
(1) 双遥控接收器(一个位于机身前方,另一个位于背面)拓宽信号覆盖范围。
(2) 电子水平仪检测相机的水平/垂直方向的倾斜
(3) O-CC135相机包,具有带环(选购件)
(4) O-CC1352保护套(选购件)可以保护相机免受刮伤和污渍。
(5) O-LA135镜头适配器(选购件)搭配DW-5 RICOH 广角转换镜(选购件)可以将广角端拓展至22mm(折合35mm胶片规格)。
(6) O-ST1352漂浮腕带(选购件)可以防止相机在水中丢失。
(7) 登山扣带(附件已含)可以将相机挂在背包或其他户外装备上。
(8) 12种数码滤光镜
(9) 兼容Eye-Fi 无线LAN SD存储卡
宾得 Optio WG-20 防水相机的规格
理光变焦镜头,9枚7组(4片非球面镜片) | ||
焦距 | 4.5 – 18mm | |
折合35mm胶片规格焦距 | 约为25 – 100mm | |
光圈 | F2.0(广角端)- F4.9(望远端) | |
变焦 | 光学变焦 | 4X |
数码变焦 | 约7.2X | |
智能变焦 | 700万像素时约6X,640像素时约28.8X(包括光学变焦) | |
防抖 | 静态 | 传感器位移式(SR : Shake Reduction),双重防抖(SR &像素追踪防抖) |
像高感光度防抖模式(Digital SR) | ||
动态 | 影片抖动补偿(Movie SR) | |
对焦 | 类型 | 9点自动对焦、单点对焦、自动追焦 |
对焦范围 | 标准:0.4m -无限远(全焦段) | |
微距:0.1 – 0.5m(全焦段) | ||
1cm微距:0.01 – 0.3m(变焦中段) | ||
无限远-风景、泛焦、手动对焦:可用 | ||
脸部识别 | “脸部识别(AF & AE)”功能在所有模式下都可用,最多可同时识别32张人脸。一笑即拍、自拍辅助、自拍辅助+一笑即拍、眨眼检测 | |
宠物识别 | 可识别最多1只宠物的面部(自动) | |
有效像素数 | 约1600万 | |
图像传感器 | 1/2.3″ CMOS | |
记录像素数 | 静态 | 16M, 12M(1:1), 12M(16:9), 7M, 5M(16:9), 5M, 4M(16:9), 3M. 2M(16:9), 1024, 640 |
动态 | 1920, 1280 | |
感光度(标准输出感光度) | 自动,手动(ISO 125 – 6400) | |
白平衡 | 自动、日光、阴影、白炽灯、荧光灯(D:日光色,N:日光白色,W:白光)、手动 | |
显示 | 3.0英寸广视角宽屏液晶显示屏,约46万像素点,AR涂层(仅LCD表面) | |
曝光控制 | 测光系统 | 多分区测光、中央重点测光、点测光 |
情景模式 | 自 动拍摄、程序、快门优先、用户、HDR、手持夜景抓拍、影片、水下、水中影片、数码显微镜、风景、花卉、肖像、间隔拍摄、间隔视频、高速视频、延时视频、 1cm-微距影片、Digital SR、海景及雪地、儿童、宠物、运动、夜景、夜景人像、烟火、食物、数码广角、数码全景、文件、绿色模式 | |
回放模式 | 幻 灯片放映、旋转影像、瘦脸滤光镜、鱼拓滤光镜、拼贴、数码滤光镜(黑白/深褐色、玩具相机、复古、色彩、色彩提取、色彩强调、高对比度、星光、柔和、鱼 眼、亮度、小模型),HDR滤光镜、个性边框、画框合成、影片编辑、红眼补正、更改尺寸、剪裁、复制影像、语音备忘录、保护、DPOF、启动屏幕 | |
快门速度 | 1/4000秒至1/4秒(机械及电子快门),1/2000秒至4秒(设定快门优先,夜景模式) | |
内置闪光灯 | 模式 | 强制闪光模式和强制关闭闪光模式。“红眼”补偿功能。 |
闪光范围 | 广角端:约0.2 – 10.4m (自动ISO感光度) | |
望远端:约0.2 – 4m (自动ISO感光度) | ||
驱动模式 | 单张、自拍功能、连拍、高速连拍、遥控拍摄、自动包围拍摄 | |
存储媒体 | 内存(约70 MB),支持SD/SDHC/SDXC存储卡 | |
电源 | 可充电D-LI92锂电池,,也可选用AC电源适配器 | |
电池寿命 | 静态*:可拍摄约240张(使用可充电锂电池) | |
回放**:约200分钟(使用可充电锂电池) | ||
接口 | USB2.0(高速):USB/AV端口,HDMI端口(D型) | |
视频输出 | NTSC/PAL | |
防水/防尘 | 相当于JIS Class 8级防水性能,JIS Class 6级防尘性能。 | |
尺寸 | 约 125 (W) × 64.5 (H) × 32 (D)mm | |
重量 | 机身安装电池和SD存储卡 | 约236g(含电池和SD存储卡) |
机身 | 约216g(不含电池和SD存储卡) |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。